Цуканов уверенно победил на выборах в Калининградской области

14.09.2015 09:46
   


На выборах ничего не изменилось.

Врио губернатора Калининградской области сохранил свой пост по итогам выборов, состоявшихся в воскресенье, 13 сентября 2015 года. За Николая Цуканова, по данным ГАС «Выборы» на 8:01 14 сентября 2015 года, отдали свои голоса 216 545 избирателей, или 70,41%. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 39,55%.

Партнёры по предвыборному марафону не смогли составить главе региона хоть какую-то конкуренцию, суммарно набрав в 2,5 раза меньше голосов. Представитель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Игорь Ревин получил поддержку от 31 498 избирателей (10,24%), депутат Государственной Думы Александр Старовойтов (ЛДПР) нашёл 23 984 сторонника (7,8%) в регионе. Депутат Калининградской областной Думы Павел Фёдоров заслужил доверие у 21 197 калининградцев (6,89%). Аутсайдер гонки – Владимир Вуколов, представлявший одну из партий пенсионеров, - набрал 7 098 голосов (2,31%).

По данным ГАС «Выборы», 7210 бюллетеней признано недействительными. Таким образом, около 2,3% оказались каким-либо образом непригодными для оценки результата, в том числе путём порчи и нанесения непредусмотренных надписей.

Как распределились голоса, можно узнать из таблицы. Первый столбик - поданные голоса, второй - голоса в процентах.

  Вуколов Ревин Старовойтов Федоров Цуканов
Сумма 7098 2.31% 31498 10.24% 23984 7.80% 21197 6.89% 216545 70.41%
Багратионовская
165 1.94% 729 8.56% 719 8.44% 518 6.08% 6184 72.60%
Балтийская 388 3.30% 891 7.59% 999 8.51% 745 6.34% 8442 71.89%
Гвардейская 187 1.60% 562 4.80% 656 5.60% 483 4.13% 9437 80.61%
Гурьевская 321 1.26% 1882 7.36% 1230 4.81% 844 3.30% 20872 81.67%
Гусевская 164 0.92% 433 2.44% 420 2.37% 378 2.13% 16176 91.14%
Зеленоградская 325 2.59% 864 6.90% 837 6.68% 523 4.18% 9702 77.46%
Калининград, Лен-ская 1482 3.41% 8099 18.65% 4745 10.93% 5423 12.49% 22649 52.15%
Калининград, Мос-ская 1253 3.44% 5647 15.49% 3832 10.51% 4083 11.20% 20758 56.95%
Калининград, Цен-ая 1041 3.37% 5459 17.69% 3316 10.74% 3429 11.11% 16808 54.46%
Краснознаменская 42 0.81% 170 3.28% 244 4.71% 184 3.55% 4428 85.53%
Неманская 130 1.16% 362 3.22% 739 6.58% 243 2.16% 9610 85.58%
Нестеровская 69 1.13% 246 4.04% 267 4.39% 153 2.51% 5259 86.38%
Озерская 101 1.95% 165 3.18% 365 7.04% 214 4.13% 4255 82.03%
Пионерская 121 2.71% 519 11.61% 397 8.88% 321 7.18% 3021 67.58%
Полесская 126 1.81% 509 7.32% 414 5.96% 258 3.71% 5292 76.14%
Правдинская 131 1.82% 419 5.83% 426 5.93% 247 3.44% 5812 80.86%
Светлогорская 118 1.83% 470 7.31% 593 9.22% 363 5.64% 4758 73.96%
Светловская 191 1.75% 587 5.38% 726 6.66% 419 3.84% 8753 80.25%
Славская 110 1.69% 361 5.54% 367 5.63% 363 5.57% 5056 77.59%
Советская 235 1.72% 1204 8.82% 1323 9.69% 877 6.43% 9388 68.79%
Черняховская 236 1.56% 1306 8.65% 853 5.65% 592 3.92% 11835 78.41%
Ладушкинская 53 3.06% 182 10.52% 192 11.10% 216 12.49% 1010 58.38%
Мамоновская 70 1.34% 246 4.72% 176 3.38% 159 3.05% 4496 86.26%
Янтарнинская 39 1.23% 186 5.88% 148 4.68% 162 5.12% 2544 80.43%


© Информационное агентство Русский Запад

Опрос
  • Руководство каких районов надо снимать в первую очередь?

    главы.jpg

Проголосовало 649 человек Проголосуй, чтобы узнать результаты