Данные еженедельного мониторинга оптово-отпускных цен на отдельные виды продовольственных товаров | ||||||
Наименование продукции, подлежащей мониторингу | Наименование хозяйствующего субъекта | Средневзвешенная отпускная цена производителя/оптового поставщика | Отклонение, % | |||
на 07.08.2014 (руб./кг) | на дату предыдущего отчета (руб./кг) | на отчетную дату (руб./кг) | за отчетный период | с 07.08.2014 | ||
Говядина | ТД "Семья" | 335,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 25,37 |
Свинина | ТД "Семья" | 240,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | -12,92 |
Тушка цыпленка-бройлера | ООО "Балтптицепром" | 99,00 | 112,00 | 113,00 | 0,89 | 14,14 |
Рыба (салака свежеморож.) | ООО "Вестер" | 43,20 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 73,61 |
Масло сливочное (72,5%) | ОАО "Молоко" | 284,02 | 348,12 | 364,18 | 4,61 | 28,22 |
Масло сливочное (72,5%) | ЗАО "Правдинский маслосыродельный завод" | 250,00 | 315,50 | 311,00 | -1,43 | 24,40 |
Молоко питьевое (2,5%) | ЗАО "Правдинский маслосыродельный завод" | 25,82 | 32,85 | 33,10 | 0,76 | 28,20 |
Молоко питьевое (2,5%) | ОАО "Молоко" | 28,18 | 32,60 | 32,74 | 0,43 | 16,18 |
Картофель | ООО "Вестер" | 13,00 | 13,50 | 9,00 | -33,33 | -30,77 |
Капуста белокочанная свежая | ООО "Вестер" | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | -37,50 |
Лук репчатый | ООО "Вестер" | 29,00 | 25,00 | 24,00 | -4,00 | -17,24 |
Морковь | ООО "Вестер" | 18,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 88,89 |
Яблоки | ООО "Вестер" | 44,00 | 70,00 | 64,00 | -8,57 | 45,45 |
© Информационное агентство Русский Запад