В январе 2017 года производство кондитерских изделий в Калининградской области упало на 83% по сравнению с январём 2016 года. С номинальным объёмом в 2,2 тысячи тонн за месяц эта отрасль стала лидером падения в регионе. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Калининградской области, лидером роста стало производство колбасных изделий +61,9% по сравнению с тем же периодом в 2016 году.
Лидеры падения в январе 2017 года:
| Произведено за январь 2017 г | Январь 2017 г. в % к январю 2016 г. |
Кондитерские изделия, тыс. тонн | 2,2 | 17,0 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн. пар. | 1,0 | 24,5 |
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, тыс. штук | 58,9 | 44,8 |
Масло сливочное, тонн | 50,4 | 47,1 |
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, млн. усл. банок | 8,0 | 78,2 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. куб. м. | 12,7 | 78,8 |
Сыр и творог, включая творог и творожные продукты для детей раннего возраста, тыс. тонн | 6,2 | 81,8 |
Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, тыс. тонн | 3,3 | 82,6 |
Консервы рыбные, млн. усл. банок | 10,3 | 84,5 |
Пресервы рыбные, млн. усл. банок | 0,6 | 86,3 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, тыс. куб. м | 5,6 | 86,5 |
Лидеры роста в январе 2017 года:
| Произведено за январь 2017 г | Январь 2017 г. в % к январю 2016 г. |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. тонн | 4,1 | 161,9 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические, млн. усл. кирпичей | 7,4 | 145,0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих парные, остывшие или охлажденные, тыс. тонн | 1,2 | 142,3 |
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тыс. тонн | 4,3 | 134,8 |
Блоки оконные пластмассовые, тыс. кв. м | 11,7 | 126,7 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. тонн | 3,8 | 122,9 |
Производство электроэнергии снизилось в январе 2017 года незначительно на 0,8% до 664,8 млн кВт. ч.
Значительные показатели в росте мяса связаны с низкой базой января 2016 года – всего 1,2 тыс. тонн.
(с) ИА Русский Запад/аш