| Сведения представлены по результатам еженедельного мониторинга на отдельные товары и услуги. | |
| Средняя цена, рублей | |
| на 20.06.2016 | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 358,00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 208,58 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 422,01 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 138,04 |
| Сосиски, сардельки, кг | 279,98 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 448,98 |
| Колбаса вареная, кг | 287,31 |
| Консервы мясные, 350г | 123,50 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 166,11 |
| Масло сливочное, кг | 464,11 |
| Масло подсолнечное, кг | 113,53 |
| Маргарин, кг | 182,88 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 49,33 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,66 |
| Сметана, кг | 149,72 |
| Творог жирный, кг | 262,89 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 405,98 |
| Яйца куриные, 10 шт | 43,03 |
| Сахар-песок, кг | 48,93 |
| Карамель, кг | 214,29 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 339,97 |
| Печенье, кг | 198,48 |
| Чай черный байховый, кг | 868,50 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 15,47 |
| Мука пшеничная, кг | 41,91 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53,56 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 68,00 |
| Рис шлифованный, кг | 72,23 |
| Пшено, кг | 40,15 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 107,86 |
| Вермишель, кг | 102,89 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 110,31 |
| Картофель, кг | 16,60 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 41,70 |
| Лук репчатый, кг | 48,55 |
| Морковь, кг | 62,93 |
| Огурцы свежие, кг | 72,50 |
| Помидоры свежие, кг | 104,41 |
| Яблоки, кг | 85,50 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 673,93 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 26,87 |
| Порошок стиральный, кг | 186,81 |
| Мыло туалетное, 100 г | 31,89 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 17,63 |
| Проезд в трамвае, поездка | 18,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 18,00 |
| Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской | |
| области | |