Сборная России по футболу занимает 18-е место в рейтинге ФИФА

10.04.2014 15:14
   


Команда улучшила свои позиции и поднялась на одну строчку. 

Лидером рейтинга по-прежнему остается Испания, второе и третье место занимают сборные Германии и Португалии соответственно. А вот команда Аргентины потеряла три пункта и теперь только на шестом месте. 

Рейтинг ФИФА (10.04.2014) 

 1 (1). Испания – 1460 
 2 (2). Германия – 1340 
 3 (4). Португалия – 1245 
 4 (5). Колумбия – 1186 
 5 (6). Уругвай – 1181 
 6 (3). Аргентина – 1174 
 7 (9). Бразилия – 1174 
 8 (7). Швейцария – 1171 
 9 (8). Италия – 1115 
 10 (13). Греция – 1082 
 11 (12). Англия – 1043 
 12 (10). Бельгия – 1039 
 13 (14). США – 1015 
 14 (15). Чили – 1011 
 15 (11). Голландия – 967 1
 16 (17). Франция – 935 
 17 (18). Украина – 913 
 18 (19). Россия – 903 
 19 (20). Мексика – 876 
 20 (16). Хорватия – 871 

 © Анна Михайлова, специально для информационного агентства Русский Запад
Опрос
  • Что должно быть в приоритете у властей в Калининградской области в 2025 году?

    fd.jpg

Проголосовало 506 человек Проголосуй, чтобы узнать результаты